<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВКадастре &mdash; ОБОРУДОВАНИЕ "С ПРОБЕГОМ"]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.zgic.ru/feed/atom/forum/37/"/>
	<updated>2016-09-28T13:16:14Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.zgic.ru/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[DelGeo.Продам тахеометры и приемники б\у]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/topic/260/delgeoprodam-takheometry-i-priemniki-bu/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток.</p><p>Продам б\у оборудование:<br />Тахеометр Sokkia SET530RL<br />Тахеометр Leica TCR 1205<br />Приемники Sokkia Stratus<br />Приемники Trimble 5700<br />Контроллер Trimble TSC3<br />И многое другое...</p><p><a href="http://www.delgeo.ru">www.delgeo.ru</a><br />Тел.: 8-800-700-5420</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[DelGeo]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/413/</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-28T13:16:14Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/topic/260/delgeoprodam-takheometry-i-priemniki-bu/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Приемники Trimble 5700]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/topic/243/priemniki-trimble-5700/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>продаю пару приемников Trimble 5700.<br />Двухчастотные L1/L2, GPS<br />в хорошем состоянии.<br />Полностью работоспособные.</p><p>Комплектация каждого приемника включает:<br />Приемник Trimble 5700<br />Карта памяти<br />Антенна большая Trimble Zephyr Geodetic<br />кабель антенный 10 метров<br />Внешнее питание 6 А/ч с зарядным устройством<br />Кабель usb<br />Кейс</p><p>цена 85 000 рублей за приемник<br />или 160 000 рублей за пару</p><p>Фото по запросу.<br />Контакты (495) 778 68 49 или info@geosalut.ru</p><p>Доставка по России курьерской службой</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://geo-otziv.ru/resize.php?width=400&amp;height=275&amp;image=/uploaded_files/1385120580.png" alt="http://geo-otziv.ru/resize.php?width=400&amp;amp;height=275&amp;amp;image=/uploaded_files/1385120580.png" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[GEOSalut]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/394/</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-19T14:52:03Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/topic/243/priemniki-trimble-5700/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тахеометр Nikon NIVO 5M (б/у)]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/topic/149/takheometr-nikon-nivo-5m-bu/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Гарантия 12 мес.<br />Свидетельство о поверке.<br />Отличное состояние.<br />Цена: 270 000 руб.</p><p>Модель&nbsp; &nbsp; Nikon NIVO M<br />Производитель&nbsp; &nbsp; Nikon-Trimble(Япония)<br />Внутренняя память&nbsp; &nbsp; 10 000 точек<br />Время работы, ч&nbsp; &nbsp; Непрерывные измерения расстояний и углов – 10, измерения расстояний и углов каждые 30 сек – 26, непрерывные измерения углов - 31<br />Без отражателя, м&nbsp; &nbsp; 300/400/500<br />На одну призму, м&nbsp; &nbsp; 5000<br />Точное наведение&nbsp; &nbsp; Бесконечные винты/Фиксаторы<br />Диапазон рабочих температур, ° С&nbsp; &nbsp; -20 до +50<br />Дисплей / количество&nbsp; &nbsp; Графический LCD, 128x64, с подсветкой / 1(2), QWGA<br />Защита от воды и пыли&nbsp; &nbsp; IP66<br />Интервал измерений, сек&nbsp; &nbsp; 0,8<br />Клавиатура&nbsp; &nbsp; Алфавитно-цифровая<br />Компенсатор / диапазон работы&nbsp; &nbsp; Жидкостно-электрический 2-осевой / 3,5’<br />Питание&nbsp; &nbsp; Li-Ion батареи (горячая замена)<br />Размеры, мм&nbsp; &nbsp; 149x145x306<br />Точность измерения расстояний без отражателя, мм&nbsp; &nbsp; 3 мм + 2 мм/км</p><p><span class="postimg"><img src="http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_xMsya9EUBW4_ORW2fZvMJw_100x100.jpg" alt="http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_xMsya9EUBW4_ORW2fZvMJw_100x100.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Гео-оборудование]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/286/</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-12T05:17:23Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/topic/149/takheometr-nikon-nivo-5m-bu/new/posts/</id>
		</entry>
</feed>
