<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВКадастре &mdash; Публичная кадастровая карта]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.zgic.ru/feed/atom/topic/134"/>
	<updated>2016-09-25T17:19:46Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.zgic.ru/topic/134/publichnaya-kadastrovaya-karta/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Публичная кадастровая карта]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/post/661/#p661"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>для тех у кого сас планета перестала показывать границы участков из публичной карты нужно изменить буквы maps на pkk5 в файле params.txt во всех добавочных картах SAS.Planet\Maps\sas.plus.maps\_Rosreestr</p><p>пример измененного файла rosreestr_cadastr.zmp\params.txt<br />[PARAMS]<br />pnum=6<br />GUID={87428D6B-7DFA-4C98-9993-A8F3AA456608}<br />asLayer=1<br />ParentSubMenu_ru=Росреестр<br />ParentSubMenu=Rosreestr<br />ParentSubMenu_uk=Росреестр<br />name_ru=Кадастровые границы (rosreestr.ru)<br />name=Cadastre map (rosreestr.ru)<br />NameInCache=rosreestr_cadastr<br />DefURLBase=http://pkk5.rosreestr.ru/arcgis/res...100&amp;imageSR=102100&amp;size=256,256&amp;f=image&amp;bbox=<br />ContentType=image/png<br />Ext=.png<br />projection=1<br />sradiusa=6378137<br />sradiusb=6378137 </p><p>ссылка на первоисточник на форуме &quot;Геодезист&quot;: <a href="http://geodesist.ru/forum/threads/sas-planet-i-sloj-rosreestr-kadastrovye-granicy-rosreestr-ru.28448/page-3">http://geodesist.ru/forum/threads/sas-p … 448/page-3</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-25T17:19:46Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/post/661/#p661</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Публичная кадастровая карта]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/post/262/#p262"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>1. Публичная кадастровая карта Портала Росреестра</strong></p><p><a href="http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/">http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/</a></p><br /><p>___________________________________________________</p><p><strong>2. SAS.Планета / SAS.Planet / SASPlanet</strong></p><p>В &quot;SAS.Планета / SAS.Planet / SASPlanet&quot; также возможно подгрузить слой &quot;Кадастровое деление&quot; и &quot;Esri&quot;.</p><p>Вот ссылка на официальный сайт программы: <a href="http://sasgis.ru/sasplaneta/">http://sasgis.ru/sasplaneta/</a></p><p>Потребуется установка программы. В офлайн без предварительно загруженных карт не работает.</p><p>Ссылка на скачивание и установку будет в правом верхнем углу: (<a href="http://sasgis.ru/download/">http://sasgis.ru/download/</a>)</p><p>Вот, что про нее пишет Википедия: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/SAS.Планета">https://ru.wikipedia.org/wiki/SAS.Планета</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2015-01-28T05:50:41Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/post/262/#p262</id>
		</entry>
</feed>
