<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВКадастре &mdash; Изменены требования к подготовке межевых и технических планов]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.zgic.ru/feed/atom/topic/191/"/>
	<updated>2015-09-29T13:18:59Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.zgic.ru/topic/191/izmeneny-trebovaniya-k-podgotovke-mezhevykh-i-tekhnicheskikh-planov/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Изменены требования к подготовке межевых и технических планов]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/post/408/#p408"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вступили в силу новые требования к форме технических и межевых планов, необходимые для постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет. <br />В соответствии со вступившими изменениями в орган кадастрового учета к заявлениям необходимо представлять:<br />- межевой план в виде XML-схемы 05 версии (приказ Росреестра от 10.07.2015 № П/367, вступил в силу с 11.09.2015);<br />- технический план в виде XML-схемы 03 версии (приказ Росреестра от 25.06.2015 № П/338, вступил в силу с 26.08.2015).<br />&nbsp; &nbsp; Основные изменения новых версий XML-схем электронных документов заключаются в следующем: <br />1. При формировании межевого плана:<br />&nbsp; &nbsp; - все прикладываемые документы (в том числе графические разделы) должны быть представлены исключительно в виде файла формата .pdf;<br />&nbsp; &nbsp; - в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка, сведения об адресе должны быть представлены в структурированном виде в соответствии с требованиями Федеральной информационной адресной системой (ФИАС);<br />&nbsp; &nbsp; - появилась возможность представления отдельного специального вида межевого плана с целью уточнения части земельного участка, исключена возможность формирования части земельного участка под объект недвижимости (ОКС);<br />&nbsp; &nbsp; - реализована возможность представления сведений об измерениях и расчетах в виде элементов, атрибутов и данных XML-файла (в связи с этим представлять указанный раздел в виде образа бумажного документа в формате .pdf не требуется);<br />&nbsp; &nbsp; - появилась возможность одновременно с образованием земельного участка провести «полноценное» уточнение смежного земельного участка (уточняется местоположение границ и при необходимости, площадь смежного земельного участка).</p><p>2. При формировании технического плана:<br />&nbsp; &nbsp; - добавлено описание XML-схем технического плана линейного сооружения, расположенного на территории более одного кадастрового округа;<br />&nbsp; &nbsp; - появилась возможность вносить изменения сразу по нескольким характеристикам объектов незавершенного строительства и сооружений (ранее только по одной), т.е. основные характеристики могут быть множественными;<br />- утверждена ХML-схема технического плана многоквартирного дома и технического плана сооружения, расположенного на территории более одного кадастрового округа;<br />- реализована возможность изготовления технического плана в виде одного документа при одновременном образовании нескольких объектов недвижимости. Например, при постановке на государственный кадастровый учет многоквартирного дома в отношении помещений и здания, подготавливается один технический план в виде электронного документа. <br />Обращаем внимание, что во всех таблицах требований по подготовке межевых и технических планов, в графе «Дополнительная информация» указаны ссылки на пункты требований, утвержденных следующими приказами Минэкономразвития России:<br />- от 24.11.2008 N 412 (ред. от 22.12.2014) &quot;Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков&quot;;<br />- от 01.09.2010 N 403 (ред. от 25.02.2014) &quot;Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке&quot;;<br />- от 23.11.2011 N 693 (ред. от 25.02.2014) &quot;Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке&quot;;<br />- от 10.02.2012 N 52 (ред. от 25.02.2014) &quot;Об утверждении формы технического плана объекта незавершенного строительства и требований к его подготовке&quot;;<br />- от 29.11.2010 N 583 (ред. от 25.02.2014) &quot;Об утверждении формы технического плана помещения и требований к его подготовке&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kp18]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/333/</uri>
			</author>
			<updated>2015-09-29T13:18:59Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/post/408/#p408</id>
		</entry>
</feed>
