<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВКадастре &mdash; Статистические данные по организации работы]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.zgic.ru/feed/atom/topic/287/"/>
	<updated>2018-05-19T08:08:20Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.zgic.ru/topic/287/statisticheskie-dannye-po-organizatsii-raboty/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Статистические данные по организации работы]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/post/1671/#p1671"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, дорогие форумчане)<br />Помогите пожалуйста студентам.<br />Имеются вопросы по времени составления технического паспорта. Нужны статистические данные.<br />1)Сколько в среднем в день или другой промежуток времени вы изготавливаете технических паспортов на новое строительство зданий?<br />2)Сколько времени уходит на выезд на объект и на организацию работ по его измерению?<br />3)Какие финансовые затраты за организацию всех работ по изготовлению тех.паспорта?<br />4)Трудности при составлении тех. паспорта?</p><p>PS:Разрабатываем систему для формирования тех. паспорта по файлу проекта (BIM модели). Данные необходимы для составления ТЗ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Siniy-Chelovechek]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/1314/</uri>
			</author>
			<updated>2018-05-19T08:08:20Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/post/1671/#p1671</id>
		</entry>
</feed>
