<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[ВКадастре &mdash; озникающие ошибки при создании межевого плана 04 версии XML-схемы]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.zgic.ru/feed/atom/topic/98/"/>
	<updated>2013-09-01T18:15:25Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.zgic.ru/topic/98/oznikayushchie-oshibki-pri-sozdanii-mezhevogo-plana-04-versii-xmlskhemy/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[озникающие ошибки при создании межевого плана 04 версии XML-схемы]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.zgic.ru/post/210/#p210"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Возникающие ошибки при создании межевого плана 04 версии XML-схемы:</p><p>Ошибка: 1. Некорректно заполнено поле «Оценка расхождения Р и Ркад (Р-Ркад), м2» в разделе «Уточняемые», введено значение «0». Однако значение должно быть больше 0.</p><p>Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 135! &quot;0&quot; нарушает ограничение minInclusive для &quot;1&quot;. Не удалось проанализировать элемент &quot;Delta_Area&quot; со значением &quot;0&quot;.</p><p>Решение: Если расхождения нет, тогда в разделе «Уточняемые» поле «Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2» НЕ заполняйте!</p> <br /><br /><p>Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 144! &quot; &quot; нарушает ограничение pattern для &quot;\d+:\d+:\d+:\d+&quot;. Не удалось проанализировать элемент &quot;Cadastral_Number&quot; со значением &quot; &quot;.</p><p>Решение: Согласно новой версии XSD-схемы 04, утвержденной Росреестром, в разделе «Уточняемые» в таблице &quot;6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком&quot; необходимо обязательно заполнить графу «Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым (образуемым) земельным участком».</p> <br /><br /><p>Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 156! &quot; &quot; нарушает ограничение enumeration для &quot;01 02&quot;. Не удалось проанализировать атрибут &quot;Kind&quot; со значением &quot; &quot;.</p><p>Решение: Необходимо заполнить таблицу «Приложенные файлы с образами» в графическом разделе «Чертеж». Также в разделе «Содержание» должна быть установлена галочка «Заменять в электронном документе полные пути к прилагающимся файлам на пути, построенные от корневой папки ZIP-архива».</p> <br /><br /><p>Предупреждение: 3. Возможно, некорректно заполнено поле &quot;Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного земельного участка, представляющего собой единое землепользование&quot; в разделе &quot;Измененные&quot;, введено обозначение образуемого земельного участка или части &quot;74:25:0000000:43:ЗУ1&quot;. Требуется: кадастровый номер земельного участка.</p><p>Ошибка: 5. Несоответствие схеме в строке 118! &quot;74:25:0000000:43:ЗУ1&quot; нарушает ограничение pattern для &quot;\d+:\d+:\d+:\d+&quot;. Не удалось проанализировать атрибут &quot;CadastralNumber&quot; со значением &quot;74:25:0000000:43:ЗУ1&quot;.</p><p>Решение:&nbsp; Согласно новой XSD-схеме, утвержденной Росреестром, в разделе «Измененные» в поле «Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного земельного участка, представляющего собой единое землепользование» должны указываться только номера земельных участков в формате XX:XX:XXXXXXX:N.</p><p>&nbsp; &nbsp; Примечание:&nbsp; В полях «Реквизиты акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса земельным участкам», «Реквизиты документа, удостоверяющего сведения о категории земель» и «Реквизиты документа, удостоверяющего сведения об использовании участка» можно указать кадастровую выписку на исходный земельный участок, свидетельство, постановление и т.п. Если данных документов нет, тогда в поле «Код документа» выберите «Иной документ»,&nbsp; а в поле «Номер документа» укажите «б/н».</p><br /><p><a href="http://pbprog.ru/products/articles/2536/">http://pbprog.ru/products/articles/2536/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Admin]]></name>
				<uri>http://forum.zgic.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2013-09-01T18:15:25Z</updated>
			<id>http://forum.zgic.ru/post/210/#p210</id>
		</entry>
</feed>
