<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[ВКадастре &mdash; ОБОРУДОВАНИЕ "С ПРОБЕГОМ"]]></title>
		<link>http://forum.zgic.ru/</link>
		<atom:link href="http://forum.zgic.ru/feed/rss/forum/37/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела «ВКадастре».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2016 13:16:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[DelGeo.Продам тахеометры и приемники б\у]]></title>
			<link>http://forum.zgic.ru/topic/260/delgeoprodam-takheometry-i-priemniki-bu/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток.</p><p>Продам б\у оборудование:<br />Тахеометр Sokkia SET530RL<br />Тахеометр Leica TCR 1205<br />Приемники Sokkia Stratus<br />Приемники Trimble 5700<br />Контроллер Trimble TSC3<br />И многое другое...</p><p><a href="http://www.delgeo.ru">www.delgeo.ru</a><br />Тел.: 8-800-700-5420</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DelGeo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 13:16:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.zgic.ru/topic/260/delgeoprodam-takheometry-i-priemniki-bu/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Приемники Trimble 5700]]></title>
			<link>http://forum.zgic.ru/topic/243/priemniki-trimble-5700/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>продаю пару приемников Trimble 5700.<br />Двухчастотные L1/L2, GPS<br />в хорошем состоянии.<br />Полностью работоспособные.</p><p>Комплектация каждого приемника включает:<br />Приемник Trimble 5700<br />Карта памяти<br />Антенна большая Trimble Zephyr Geodetic<br />кабель антенный 10 метров<br />Внешнее питание 6 А/ч с зарядным устройством<br />Кабель usb<br />Кейс</p><p>цена 85 000 рублей за приемник<br />или 160 000 рублей за пару</p><p>Фото по запросу.<br />Контакты (495) 778 68 49 или info@geosalut.ru</p><p>Доставка по России курьерской службой</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://geo-otziv.ru/resize.php?width=400&amp;height=275&amp;image=/uploaded_files/1385120580.png" alt="http://geo-otziv.ru/resize.php?width=400&amp;amp;height=275&amp;amp;image=/uploaded_files/1385120580.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (GEOSalut)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 14:52:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.zgic.ru/topic/243/priemniki-trimble-5700/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тахеометр Nikon NIVO 5M (б/у)]]></title>
			<link>http://forum.zgic.ru/topic/149/takheometr-nikon-nivo-5m-bu/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Гарантия 12 мес.<br />Свидетельство о поверке.<br />Отличное состояние.<br />Цена: 270 000 руб.</p><p>Модель&nbsp; &nbsp; Nikon NIVO M<br />Производитель&nbsp; &nbsp; Nikon-Trimble(Япония)<br />Внутренняя память&nbsp; &nbsp; 10 000 точек<br />Время работы, ч&nbsp; &nbsp; Непрерывные измерения расстояний и углов – 10, измерения расстояний и углов каждые 30 сек – 26, непрерывные измерения углов - 31<br />Без отражателя, м&nbsp; &nbsp; 300/400/500<br />На одну призму, м&nbsp; &nbsp; 5000<br />Точное наведение&nbsp; &nbsp; Бесконечные винты/Фиксаторы<br />Диапазон рабочих температур, ° С&nbsp; &nbsp; -20 до +50<br />Дисплей / количество&nbsp; &nbsp; Графический LCD, 128x64, с подсветкой / 1(2), QWGA<br />Защита от воды и пыли&nbsp; &nbsp; IP66<br />Интервал измерений, сек&nbsp; &nbsp; 0,8<br />Клавиатура&nbsp; &nbsp; Алфавитно-цифровая<br />Компенсатор / диапазон работы&nbsp; &nbsp; Жидкостно-электрический 2-осевой / 3,5’<br />Питание&nbsp; &nbsp; Li-Ion батареи (горячая замена)<br />Размеры, мм&nbsp; &nbsp; 149x145x306<br />Точность измерения расстояний без отражателя, мм&nbsp; &nbsp; 3 мм + 2 мм/км</p><p><span class="postimg"><img src="http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_xMsya9EUBW4_ORW2fZvMJw_100x100.jpg" alt="http://0.cs-ellpic.yandex.net/market_xMsya9EUBW4_ORW2fZvMJw_100x100.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Гео-оборудование)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 05:17:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.zgic.ru/topic/149/takheometr-nikon-nivo-5m-bu/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
